| Номер рахунку | Банк | МФО банку | Код одержувача платежу | Одержувач платежу | Назва платежу |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 198 201 021 323 ЗА НАЙМАНИХ | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внескок, зазначений у ч. 5, абз. 2 ч. 6 (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), ч. 7-9, 12-14 ст. 8 Закону нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76%-49,7%; 36,3%; 45,96%; 33,2%; 8,41%; 5,5%; 5,3%; 3,6%; 2,85%; 6,1%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (33,2%; 2%). |
| 37197202021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 6 та ч. 10 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%; 2,6%). |
| 37196203021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внесок, зазначений у абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%; 34,3%,). |
| 37 195 204 021 323 ЗА СЕБЕ | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внескок, зазначений в абз. 1 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність або єдиний внесок, зазначений в абз. (34,7%; 34,8%). |
| 37194205021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внесок, зазначений в абз. 3 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%; 36,5%). |
| 37193206021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внесок, зазначений в абз. 4 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%; 36,41%). |
| 37192207021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Єдиний внесок, зазначений в абз. 5 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%). |
| 37191208021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Добровільна участь на випадок безробіття (0,5%). |
| 37190209021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Добровільна участь: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (1,7%). |
| 37190210021323 | УДКСУ у Жовкiвському районi | 825014 | 39518763 | Личаківська ОДПI (Жовківське відділення) | Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,61%) |
До відома платників податків! З 1 лютого 2017 року нові рахунки по сплаті єдиного соціального внеску!
02.02.2017 | Автор: Сиротюк Наталя
Категорія: Податкова
Категорія: Податкова

