Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗОШ №3

Рік 2017

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 12:00 06346 06352 6
2 12:00 06352 06358 6
3 12:00 06358 06361 3
4 12:00 06361 06361 0
5 12:00 06361 06365 4
6 12:00 06365 06373 8
7 12:00 06373 06373 0
8 12:00 06373 06376 3
9 12:00 06376 06383 7
10 12:00 06383 06384 1
11 12:00 06384 06384 0
12 12:00 06384 06390 6
13 12:00 06390 06397 7
14 12:00 06397 06404 7
15 12:00 06404 06409 5
16 12:00 06409 06413 4
17 12:00 06413 06414 1
18 12:00 06414 06415 1
19 12:00 06415 06420 5
20 12:00 06420 06425 5
21 12:00 06425 06431 6
22 12:00 06431 06436 5
23 12:00 06436 06442 6
24 12:00 06442 06446 4
25 12:00 06446 06446 0
26 12:00 06446 06448 2
27 12:00 06448 06449 1
28 12:00 06449 06451 2
29 12:00 06451 06451 0
30 12:00 06451 06451 0
Спожито за місяць, кВт 105
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Кінцевий показник Спожито
1 12:00 012903 012909 6
2 12:00 012909 012913 4
3 12:00 012913 012918 5
4 12:00 012918 012922 4
5 12:00 012922 012927 5
6 12:00 012927 012932 5
7 12:00 012932 012936 4
8 12:00 012936 012941 5
9 12:00 012941 012946 5
10 12:00 012946 012952 7
11 12:00 012952 012958 6
12 12:00 012958 012964 6
13 12:00 012964 012970 6
14 12:00 012970 012976 6
15 12:00 012976 012981 5
16 12:00 012981 012987 6
17 12:00 012987 012989 2
18 12:00 012989 013001 2
19 12:00 013001 013005 4
20 12:00 013005 013009 4
21 12:00 013009 013014 5
22 12:00 013014 013018 4
23 12:00 013018 013025 7
24 12:00 013025 013030 5
25 12:00 013030 013035 5
26 12:00 013035 013040 5
27 12:00 013040 013044 4
28 12:00 013044 013048 4
29 12:00 013048 013051 3
30 12:00 013051 0 0
Спожито за місяць 139
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 12:00 07861 07869 8
2 12:00 07869 07876 7
3 12:00 07876 07879 3
4 12:00 07879 07879 0
5 12:00 07879 07881 2
6 12:00 07881 07888 7
7 12:00 07888 07888 0
8 12:00 07888 07891 3
9 12:00 07891 07895 4
10 12:00 07895 07896 1
11 12:00 07896 07896 0
12 12:00 07896 07900 4
13 12:00 07900 07904 4
14 12:00 07904 07908 4
15 12:00 07908 07913 5
16 12:00 07913 07918 5
17 12:00 07918 07919 1
18 12:00 07919 07919 0
19 12:00 07919 07922 3
20 12:00 07922 07928 6
21 12:00 07928 07934 6
22 12:00 07934 07940 6
23 12:00 07940 07948 8
24 12:00 07948 07949 1
25 12:00 07949 07949 0
26 12:00 07949 07951 2
27 12:00 07951 07953 2
28 12:00 07953 07956 3
29 12:00 07956 07956 0
30 12:00 07956 0 0
Спожито за місяць, м3 95

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 12:00 06112 06222 110
2 12:00 06222 06230 8
3 12:00 06230 06231 1
4 12:00 06231 06231 0
5 12:00 06231 06234 3
6 12:00 06234 0 0
7 12:00 0 0 0
8 12:00 0 06255 21
9 12:00 06255 06261 6
10 12:00 06261 06264 3
11 12:00 06264 06265 1
12 12:00 06265 06269 4
13 12:00 06269 06276 7
14 12:00 06276 06282 6
15 12:00 06282 06287 5
16 12:00 006287 06292 5
17 12:00 06292 06297 5
18 12:00 06297 06299 2
19 12:00 06299 06302 3
20 12:00 06302 06308 6
21 12:00 06308 06314 16
22 12:00 06314 06320 6
23 12:00 06320 06326 6
24 12:00 06326 06330 4
25 12:00 06330 06331 1
26 12:00 06331 06335 4
27 12:00 06335 06341 6
28 12:00 06341 06346 5
Спожито за місяць, кВт 224
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Кінцевий показник Спожито
1 12:00 012685 012694 9
2 12:00 012694 012702 8
3 12:00 012702 012711 9
4 12:00 012711 012719 8
5 12:00 012719 012723 4
6 12:00 012723 0 0
7 12:00 0 0 0
8 12:00 0 012751 28
9 12:00 012751 012760 9
10 12:00 0012760 012770 10
11 12:00 012770 012781 11
12 12:00 012781 012790 11
13 12:00 012790 012800 10
14 12:00 012800 012809 9
15 12:00 012809 012817 8
16 12:00 012817 012824 7
17 12:00 012824 012831 7
18 12:00 012831 012838 7
19 12:00 012838 012845 7
20 12:00 012845 012852 7
21 12:00 012852 012859 7
22 12:00 012859 012866 7
23 12:00 012866 012872 6
24 12:00 012872 012879 7
25 12:00 012879 012886 7
26 12:00 012886 012893 7
27 12:00 012893 012898 6
28 12:00 012898 012903 5
Спожито за місяць 221
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 12:00 07766 07771 5
2 12:00 07771 07776 5
3 12:00 07776 07776 0
4 12:00 07776 07776 0
5 12:00 07776 07777 1
6 12:00 07777 0 0
7 12:00 0 0 0
8 12:00 0 07789 12
9 12:00 07789 07793 4
10 12:00 07793 07795 2
11 12:00 07795 07795 0
12 12:00 07795 07797 2
13 12:00 07797 07802 5
14 12:00 07802 07806 4
15 12:00 07806 07810 4
16 12:00 07810 07813 3
17 12:00 07813 07816 3
18 12:00 07816 07816 0
19 12:00 07816 07817 1
20 12:00 07817 07824 7
21 12:00 07824 07830 6
22 12:00 07830 07835 5
23 12:00 07835 07840 5
24 12:00 07840 07843 3
25 12:00 07843 07843 0
26 12:00 07843 04512 9
27 12:00 04512 07853 0
28 12:00 07853 07861 0
Спожито за місяць, м3 86