Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗОШ №2

Рік 2017

Квітень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 196292 0
3 9:00 196292 196451 159
4 9:00 196451 196596 145
5 9:00 196596 196766 170
6 9:00 196766 196972 206
7 9:00 196972 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 197139 167
10 9:00 197139 197302 163
11 9:00 197302 197533 231
12 9:00 197533 197710 177
13 9:00 197710 197870 160
14 9:00 197870 0 0
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 197986 116
17 9:00 197986 198061 75
18 9:00 198061 198262 201
19 9:00 198262 198410 148
20 9:00 198410 198540 130
21 9:00 198540 0 0
22 9:00 0 0 0
23 9:00 0 198592 52
24 9:00 198592 198799 207
25 9:00 198799 198961 162
26 9:00 198961 199167 206
27 9:00 199167 199332 165
28 9:00 199332 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 3040
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 06955 0
3 9:00 06955 06958 3
4 9:00 06958 06963 5
5 9:00 06963 06968 5
6 9:00 06968 06973 5
7 9:00 06973 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 06974 1
10 9:00 06974 06977 3
11 9:00 06977 06980 3
12 9:00 06980 06983 3
13 9:00 06983 06986 3
14 9:00 06986 0 0
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 06987 1
17 9:00 06987 06989 2
18 9:00 06989 06991 2
19 9:00 06991 06993 2
20 9:00 06993 06996 3
21 9:00 06996 0 0
22 9:00 0 0 0
23 9:00 0 06997 1
24 9:00 06997 07000 3
25 9:00 07000 07003 3
26 9:00 07003 07005 2
27 9:00 07005 07007 2
28 9:00 07007 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
31 9:00 0 0 49
Спожито за місяць, м3 0

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 192905 193132 227
2 9:00 193132 193359 227
3 9:00 193359 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 193456 97
6 9:00 193456 193647 191
7 9:00 193647 0 0
8 9:00 0 193796 149
9 9:00 193796 193952 156
10 9:00 193952 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 194170 218
13 9:00 194170 194405 235
14 9:00 194405 194622 217
15 9:00 194622 194806 184
16 9:00 194806 194962 156
17 9:00 194962 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 195131 169
20 9:00 195131 195337 206
21 9:00 195337 195508 171
22 9:00 195508 195664 156
23 9:00 195664 195835 171
24 9:00 195835 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 196095 260
27 9:00 196095 196141 46
28 9:00 196141 196158 17
29 9:00 196158 196179 21
30 9:00 196179 196198 19
31 9:00 196198 0 0
Спожито за місяць, кВт 3293
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а (показникик в Гкал)
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Гкал Кінцевий показник, Гкал Спожито Гкал
1 9:00 04271 04272 1
2 9:00 04272 04273 1
3 9:00 04273 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 04275 2
6 9:00 04275 04276 1
7 9:00 04276 0 0
8 9:00 0 04278 2
9 9:00 04278 04279 1
10 9:00 04279 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 04283 4
13 9:00 04283 04284 1
14 9:00 04284 04285 1
15 9:00 04285 04286 1
16 9:00 04286 04288 2
17 9:00 04288 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 04291 3
20 9:00 04291 04293 2
21 9:00 04293 04294 1
22 9:00 04294 04294 0
23 9:00 04294 04295 1
24 9:00 04295 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 04299 4
27 9:00 04299 04300 1
28 9:00 04300 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
31 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, Гкал 29
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 06841 06845 4
2 9:00 06845 06850 5
3 9:00 06850 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 06853 3
6 9:00 06853 06857 4
7 9:00 06857 0 0
8 9:00 0 06859 2
9 9:00 06859 06863 4
10 9:00 06863 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 06868 5
13 9:00 06868 06873 5
14 9:00 06873 06878 5
15 9:00 06878 06883 5
16 9:00 06883 06888 5
17 9:00 06888 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 06904 6
20 9:00 06904 06910 6
21 9:00 06910 06917 7
22 9:00 06917 06922 5
23 9:00 06922 06926 4
24 9:00 06926 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 06931 5
27 9:00 06931 06935 4
28 9:00 06935 06939 4
29 9:00 06939 06944 5
30 9:00 06944 06949 5
31 9:00 06949 0 0
Спожито за місяць, м3 98

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 188767 189007 240
2 9:00 189007 189257 250
3 9:00 189257 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 189519 262
6 9:00 189519 189750 231
7 9:00 189750 189968 218
8 9:00 189968 190218 250
9 9:00 190218 190468 250
10 9:00 190468 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 190730 262
13 9:00 190730 190865 135
14 9:00 190865 191030 165
15 9:00 191030 191204 174
16 9:00 191204 191361 157
17 9:00 191361 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 191585 224
20 9:00 191585 191749 164
21 9:00 191749 191978 229
22 9:00 191978 192213 235
23 9:00 192213 192430 217
24 9:00 192430 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 192650 220
27 9:00 192650 192867 217
28 9:00 192867 0 0
Спожито за місяць, кВт 4100
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а (показникик в Гкал)
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Гкал Кінцевий показник, Гкал Спожито Гкал
1 9:00 04224 04226 2
2 9:00 04226 04229 3
3 9:00 04229 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 04232 3
6 9:00 04232 04234 2
7 9:00 04234 04236 2
8 9:00 04236 04238 2
9 9:00 04238 04240 2
10 9:00 04240 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 04246 6
13 9:00 04246 04249 3
14 9:00 04249 04251 2
15 9:00 04251 04253 2
16 9:00 04253 04255 2
17 9:00 04255 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 04259 4
20 9:00 04259 04260 1
21 9:00 04260 04262 2
22 9:00 04262 04263 1
23 9:00 04263 04264 1
24 9:00 04264 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 04268 4
27 9:00 04268 04269 1
28 9:00 04269 0 0
Спожито за місяць, Гкал 45
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 06759 06764 5
2 9:00 06764 06770 6
3 9:00 06770 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 06774 4
6 9:00 06774 06779 5
7 9:00 06779 06783 4
8 9:00 06783 06787 6
9 9:00 06787 06791 4
10 9:00 06791 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 06795 4
13 9:00 06795 06803 8
14 9:00 06803 06806 3
15 9:00 06806 06810 4
16 9:00 06810 06814 4
17 9:00 06814 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 06818 4
20 9:00 06818 06820 2
21 9:00 06820 06823 3
22 9:00 06823 06826 3
23 9:00 06826 06829 3
24 9:00 06829 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 06833 4
27 9:00 06833 06837 4
28 9:00 06837 0 0
Спожито за місяць, м3 80

Січень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9 0 0 0
2 9 0 185983 0
3 9 185983 186025 42
4 9 186025 186069 44
5 9 186069 186109 40
6 9 186109 0 0
7 9 0 0 0
8 9 0 0 0
9 9 0 186178 69
10 9 186178 186223 45
11 9 186223 186254 31
12 9 186254 186290 36
13 9 186290 0 0
14 9 0 0 0
15 9 0 186383 93
16 9 186383 186592 209
17 9 186592 186822 230
18 9 186822 0 0
19 9 0 186970 148
20 9 186970 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 187198 228
23 9 187198 187476 278
24 9 187476 187668 192
25 9 187668 187938 270
26 9 187938 188189 251
27 9 188189 0 0
28 9 0 0 0
29 9 0 188346 157
30 9 188346 188604 258
31 9 188604 0 0
Спожито за місяць, кВт 2621
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а (показникик в Гкал)
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Гкал Кінцевий показник, Гкал Спожито Гкал
1 9 0 0 0
2 9 0 04164 0
3 9 04164 04166 2
4 9 04166 04167 1
5 9 04167 04168 1
6 9 04168 0 0
7 9 0 0 0
8 9 0 0 0
9 9 0 04182 14
10 9 04182 04184 2
11 9 04184 04187 3
12 9 04187 04189 2
13 9 04189 0 0
14 9 0 0 0
15 9 0 04194 5
16 9 04194 04197 3
17 9 04197 04198 1
18 9 04198 0 0
19 9 0 04202 4
20 9 04202 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 04207 5
23 9 04207 04209 2
24 9 04209 04211 2
25 9 04211 04213 2
26 9 04213 04215 2
27 9 04215 0 0
28 9 0 0 0
29 9 0 04221 6
30 9 04221 04223 2
31 9 04223 0 0
Спожито за місяць, Гкал 59
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЗОШ №2 м. Жовква, вул. Львівська 37а
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9 0 0 0
2 9 0 06669 0
3 9 06669 06670 1
4 9 06670 06671 1
5 9 06671 06672 1
6 9 06672 0 0
7 9 0 0 0
8 9 0 0 0
9 9 0 06699 27
10 9 06699 06700 1
11 9 06700 06701 41
12 9 06701 06702 1
13 9 06702 0 0
14 9 0 0 0
15 9 0 06704 2
16 9 06704 06708 4
17 9 06708 06715 7
18 9 06715 0 0
19 9 0 06718 3
20 9 06718 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 06721 3
23 9 06721 06726 5
24 9 06726 06730 4
25 9 06730 06736 6
26 9 06736 06742 6
27 9 06742 0 0
28 9 0 0 0
29 9 0 06745 3
30 9 06745 06750 5
31 9 06750 0 0
Спожито за місяць, м3 81