Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЖРЦСССДМ

Рік 2017

Травень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 13663 13677 14
4 9:00 13677 13688 11
5 9:00 13688 13698 10
6 9:00 0 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 0 0
10 9:00 13698 13709 11
11 9:00 13709 13714 5
12 9:00 13714 13724 10
13 9:00 13724 13730 6
14 9:00 0 0 0
15 9:00 13730 13739 9
16 9:00 13739 13746 7
17 9:00 13746 13756 10
18 9:00 13756 13765 9
19 9:00 13765 13773 8
20 9:00 0 0 0
21 9:00 0 0 0
22 9:00 13773 13780 7
23 9:00 13780 13784 4
24 9:00 13784 13788 4
25 9:00 13788 13790 2
26 9:00 13790 13793 3
27 9:00 0 0 0
28 9:00 0 0 0
29 9:00 13793 13798 5
30 9:00 13798 13803 5
31 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 140

Квітень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 13492 13498 6
4 9:00 13498 13503 5
5 9:00 13503 13509 6
6 9:00 13509 13514 5
7 9:00 13514 13524 10
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 0 0
10 9:00 13524 13539 9
11 9:00 13539 13547 8
12 9:00 13547 13555 8
13 9:00 13555 13558 3
14 9:00 13558 13567 9
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 13567 13567 0
18 9:00 13567 13575 8
19 9:00 13575 13582 7
20 9:00 13582 13591 9
21 9:00 13591 13600 9
22 9:00 0 0 0
23 9:00 0 0 0
24 9:00 13600 13616 16
25 9:00 13616 13634 18
26 9:00 13634 13644 10
27 9:00 13644 13654 10
28 9:00 13654 13663 9
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 156
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 00124 00124 0
4 9:00 00124 00124 0
5 9:00 00124 00124 0
6 9:00 00124 00124 0
7 9:00 00124 00125 1
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 0
10 9:00 00125 00125 0
11 9:00 00125 00125 0
12 9:00 00125 00125 0
13 9:00 00125 00125 0
14 9:00 00125 00125 0
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 00125 00125 0
18 9:00 00125 00125 0
19 9:00 00125 00126 1
20 9:00 00126 00126 0
21 9:00 00126 00126 0
22 9:00 0 0 0
23 9:00 0 0 0
24 9:00 00126 00126 0
25 9:00 00126 00127 0
26 9:00 00127 00127 0
27 9:00 00127 00127 0
28 9:00 00127 00128 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, м3 2

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 13346 13351 5
2 9:00 13351 13356 5
3 9:00 13356 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 13359 3
6 9:00 13359 13368 9
7 9:00 13368 13375 7
8 9:00 13375 13375 0
9 9:00 13375 13379 4
10 9:00 13379 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 13386 7
13 9:00 13386 13393 7
14 9:00 13393 13402 9
15 9:00 13402 13412 10
16 9:00 13412 13419 7
17 9:00 13419 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 13423 4
20 9:00 13423 13426 3
21 9:00 13426 13433 7
22 9:00 13433 13439 6
23 9:00 13439 13446 7
24 9:00 13446 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 13453 7
27 9:00 13453 13460 7
28 9:00 13460 13467 7
29 9:00 13467 13474 7
30 9:00 13474 13483 9
31 9:00 13483 13492 9
Спожито за місяць, кВт 146
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ за у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9:00 22186 22196 10
2 9:00 22196 22201 5
3 9:00 22201 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 22209 8
6 9:00 22209 22232 23
7 9:00 22232 22238 6
8 9:00 22238 22242 4
9 9:00 22242 22250 8
10 9:00 22250 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 22256 6
13 9:00 22256 22276 20
14 9:00 22276 22286 10
15 9:00 22286 22295 9
16 9:00 22295 22301 6
17 9:00 22301 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 22305 4
20 9:00 22305 22332 27
21 9:00 22332 22341 9
22 9:00 022341 22347 6
23 9:00 22347 22353 6
24 9:00 22353 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 22358 5
27 9:00 22358 22377 19
28 9:00 22377 22386 9
29 9:00 22386 22387 1
30 9:00 22387 22387 0
31 9:00 22387 22387 0
Спожито за місяць, м3 201
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 00118 00118 0
2 9:00 00118 00119 1
3 9:00 00119 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 00119 0
6 9:00 00119 00119 0
7 9:00 00119 00119 0
8 9:00 000119 00119 0
9 9:00 00119 00119 0
10 9:00 00119 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 00120 1
13 9:00 00120 00120 0
14 9:00 00120 00120 0
15 9:00 00120 00120 0
16 9:00 00120 00120 0
17 9:00 00120 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 00121 1
20 9:00 00121 00121 0
21 9:00 00121 00121 0
22 9:00 00121 00122 1
23 9:00 00122 00122 0
24 9:00 00122 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 00122 0
27 9:00 00122 00123 1
28 9:00 00123 00123 0
29 9:00 00123 00123 0
30 9:00 00123 00123 0
31 9:00 00123 00124 1
Спожито за місяць, м3 6

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9 13199 13201 2
2 9 13201 13208 7
3 9 13208 0 0
4 9 0 0 0
5 9 0 13216 8
6 9 13216 13222 6
7 9 13222 13229 7
8 9 13229 13236 7
9 9 13236 13242 6
10 9 13242 0 0
11 9 0 0 0
12 9 0 13253 11
13 9 13253 13259 6
14 9 13259 13266 7
15 9 13266 13272 6
16 9 13272 13282 10
17 9 13282 0 0
18 9 0 0 0
19 9 0 13291 9
20 9 13291 13297 6
21 9 13297 13304 7
22 9 13304 13312 8
23 9 13312 13320 8
24 9 13320 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 13327 7
27 9 13327 13337 10
28 9 13337 13346 9
Спожито за місяць, кВт 147
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ за у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9 21866 21875 9
2 9 21875 21888 13
3 9 21888 0 0
4 9 0 0 0
5 9 0 21901 13
6 9 21901 21933 32
7 9 21933 21945 12
8 9 21945 21959 14
9 9 21959 21974 15
10 9 21974 0 0
11 9 0 0 0
12 9 0 21991 17
13 9 21991 22043 52
14 9 22043 22057 14
15 9 22057 22070 13
16 9 22070 22085 15
17 9 22085 0 0
18 9 0 0 0
19 9 0 22094 9
20 9 22094 22119 25
21 9 22119 22128 9
22 9 22128 22137 9
23 9 22137 22145 8
24 9 22145 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 22153 8
27 9 22153 22179 26
28 9 22179 22186 7
Спожито за місяць, м3 320
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ЖРЦСССДМ м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9 00114 00114 0
2 9 00114 00114 0
3 9 00114 00115 1
4 9 0 0 0
5 9 0 0 0
6 9 00115 00115 0
7 9 00115 00115 0
8 9 00115 00115 0
9 9 00115 00115 0
10 9 00115 00115 0
11 9 0 0 0
12 9 0 0 0
13 9 00115 00116 1
14 9 00116 00116 0
15 9 00116 00116 0
16 9 00116 00116 0
17 9 00116 0 0
18 9 0 0 0
19 9 0 0 0
20 9 0 00116 0
21 9 00116 0117 1
22 9 0117 0117 0
23 9 0117 0117 0
24 9 0117 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0117 0
27 9 0117 0118 1
28 9 0118 0118 0
Спожито за місяць, м3 4