Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Жовківська міська рада

Рік 2017

Жовтень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 30909 0
2 9:00 30909 30952 43
3 9:00 30952 31042 90
4 9:00 31042 0 0
5 9:00 0 0 0
6 9:00 0 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 31161 119
9 9:00 31161 31216 55
10 9:00 31216 31283 67
11 9:00 31283 31331 48
12 9:00 31331 0 0
13 9:00 0 0 0
14 9:00 0 0 0
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 31486 155
17 9:00 31486 31526 40
18 9:00 31526 0 0
19 9:00 0 31598 72
20 9:00 31598 0 0
21 9:00 0 0 0
22 9:00 0 31677 79
23 9:00 31677 31731 54
24 9:00 31731 31790 59
25 9:00 31790 31846 56
26 9:00 31846 31901 55
27 9:00 31901 0 0
28 9:00 0 0 0
29 9:00 0 31983 82
30 9:00 31983 32043 60
31 9:00 32043 0 0
Спожито за місяць, кВт 1134

Вересень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 0 30288 0
4 9:00 30288 30314 26
5 9:00 30314 30337 23
6 9:00 30337 30362 25
7 9:00 30362 30383 21
8 9:00 30383 0 0
9 9:00 0 0 0
10 9:00 0 30433 50
11 9:00 30433 30454 21
12 9:00 30454 30476 22
13 9:00 30476 30498 22
14 9:00 30498 30517 19
15 9:00 30517 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 30585 68
19 9:00 30585 30608 23
20 9:00 30608 30633 25
21 9:00 30633 30661 28
22 9:00 30661 0 0
23 9:00 0 0 0
24 9:00 0 30720 59
25 9:00 30720 30759 39
26 9:00 30759 30787 28
27 9:00 30787 30809 22
28 9:00 30809 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 521

Серпень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 0 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 0 0
6 9:00 0 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 29813 0
10 9:00 29813 29832 19
11 9:00 29832 0 0
12 9:00 0 0 0
13 9:00 0 29884 52
14 9:00 29884 29906 22
15 9:00 29906 29927 21
16 9:00 29927 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 0 0
20 9:00 0 30016 89
21 9:00 30016 30037 21
22 9:00 30037 30057 20
23 9:00 30057 0 0
24 9:00 0 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 30145 88
28 9:00 30145 30165 20
29 9:00 30165 30188 23
30 9:00 30188 30209 21
31 9:00 30209 0 0
Спожито за місяць, кВт 396

Червень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 0 0
3 9:00 0 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 28550 0
6 9:00 28550 28572 22
7 9:00 28572 28593 21
8 9:00 28593 28614 21
9 9:00 28614 0 0
10 9:00 0 0 0
11 9:00 0 28673 59
12 9:00 28673 28682 9
13 9:00 28682 0 0
14 9:00 0 28728 46
15 9:00 28728 28750 22
16 9:00 28750 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 28834 84
20 9:00 28834 28857 23
21 9:00 28857 28882 25
22 9:00 28882 28905 23
23 9:00 28905 0 0
24 9:00 0 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 28985 80
27 9:00 28985 0 0
28 9:00 0 29023 38
29 9:00 29023 29044 21
30 9:00 29044 0 0
Спожито за місяць, кВт 485

Травень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 27883 0
3 9:00 27883 27925 42
4 9:00 27925 27962 37
5 9:00 27962 0 0
6 9:00 0 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 28051 89
10 9:00 28051 28085 34
11 9:00 28085 28118 33
12 9:00 28118 28184 66
13 9:00 28184 0 0
14 9:00 0 0 0
15 9:00 0 0 0
16 9:00 0 28228 44
17 9:00 28228 28244 14
18 9:00 28244 28258 14
19 9:00 28258 0 0
20 9:00 0 0 0
21 9:00 0 28295 37
22 9:00 28295 0 0
23 9:00 0 0 0
24 9:00 0 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 0 0
28 9:00 0 28396 101
29 9:00 28396 28415 19
30 9:00 28415 28432 17
31 9:00 28432 0 0
Спожито за місяць, кВт 547

Квітень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 26562 26587 25
2 9:00 26587 26613 26
3 9:00 26613 26635 22
4 9:00 26635 26651 16
5 9:00 26651 26665 14
6 9:00 26665 26691 26
7 9:00 26691 26718 27
8 9:00 26718 26733 15
9 9:00 26733 26756 23
10 9:00 26756 26780 24
11 9:00 26780 26796 16
12 9:00 26796 26811 15
13 9:00 26811 26842 31
14 9:00 26842 26866 24
15 9:00 26866 26894 28
16 9:00 26894 26922 28
17 9:00 26922 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 26968 46
20 9:00 26968 27006 38
21 9:00 27006 27038 32
22 9:00 27038 27058 20
23 9:00 27058 27084 26
24 9:00 27084 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 27153 69
28 9:00 27153 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 517

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 26562 26587 25
2 9:00 26587 26613 26
3 9:00 26613 26635 22
4 9:00 26635 26651 16
5 9:00 26651 26665 14
6 9:00 26665 26691 26
7 9:00 26691 26718 27
8 9:00 26718 26733 15
9 9:00 26733 26756 23
10 9:00 26756 26780 24
11 9:00 26780 26796 16
12 9:00 26796 26811 15
13 9:00 26811 26842 31
14 9:00 26842 26866 24
15 9:00 26866 26894 28
16 9:00 26894 26922 28
17 9:00 26922 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 26968 46
20 9:00 26968 27006 38
21 9:00 27006 27038 32
22 9:00 27038 27058 20
23 9:00 27058 27084 26
24 9:00 27084 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 27153 69
28 9:00 27153 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
31 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ за у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9:00 28653/04028 28682/04045 46
2 9:00 28682/04045 28712/04061 46
3 9:00 28712/04061 28738/04077 42
4 9:00 28738/04077 28751/04085 21
5 9:00 28751/04085 28763/04091 18
6 9:00 28763/04091 28786/04110 42
7 9:00 28786/04110 28813/04126 43
8 9:00 28813/04126 28828/04133 22
9 9:00 28828/04133 28855/04150 44
10 9:00 28855/04150 28880/04168 43
11 9:00 28880/04168 28897/04177 26
12 9:00 28897/04177 28913/04184 23
13 9:00 28913/04184 28945/04198 46
14 9:00 28945/04198 28975/04219 51
15 9:00 28975/04219 29043/04262 111
16 9:00 29043/04262 29081/04286 0
17 9:00 29081/04286 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 29094/04295 0
20 9:00 29094/04295 29145/04326 82
21 9:00 29145/04326 29182/04349 60
22 9:00 29182/04349 29205/04365 39
23 9:00 29205/04365 29240/04388 58
24 9:00 29240/04388 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 29336/04449 157
27 9:00 29336/04449 29367/04468 50
28 9:00 29367/04468 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
31 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 00260 00261 1
2 9:00 00261 00262 1
3 9:00 00262 00263 1
4 9:00 00263 00264 1
5 9:00 00264 00265 1
6 9:00 00265 00266 1
7 9:00 00266 00267 1
8 9:00 00267 00268 1
9 9:00 00268 00269 1
10 9:00 00269 00270 1
11 9:00 00270 00271 1
12 9:00 00271 00272 1
13 9:00 00272 00273 1
14 9:00 00273 00274 1
15 9:00 00274 00275 1
16 9:00 00275 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 0 0
20 9:00 0 0 0
21 9:00 0 0 0
22 9:00 0 0 0
23 9:00 0 0 0
24 9:00 0 0 0
25 9:00 0 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 0 0
28 9:00 0 0 0
29 9:00 0 0 0
30 9:00 0 0 0
31 9:00 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 25796 25832 36
2 9:00 25832 25869 37
3 9:00 25869 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 25931 62
6 9:00 25931 25976 45
7 9:00 25976 26010 34
8 9:00 26010 26049 39
9 9:00 26049 0 0
10 9:00 0 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 26135 86
13 9:00 26135 26173 38
14 9:00 26173 26206 33
15 9:00 26206 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 0 0
20 9:00 0 26376 170
21 9:00 26376 26401 25
22 9:00 26401 26424 23
23 9:00 26424 26450 26
24 9:00 26450 26472 22
25 9:00 26472 26490 23
26 9:00 26490 26506 16
27 9:00 26506 26536 30
28 9:00 26536 26562 26
Спожито за місяць, кВт 771
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ за у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9:00 27550/03350 27594/03376 70
2 9:00 27594/03376 27638/03401 69
3 9:00 27638/03401 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 27745/03465 171
6 9:00 27745/03465 27797/03497 84
7 9:00 27797/03497 27846/03527 79
8 9:00 27846/03527 27897/03557 81
9 9:00 27897/03557 0 0
10 9:00 0 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 28108/03681 335
13 9:00 28108/03681 28161/03712 84
14 9:00 28161/03712 28214/03743 84
15 9:00 28214/03743 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 0 0
20 9:00 0 28470/03898 411
21 9:00 28470/03898 28496/03916 44
22 9:00 28496/03916 28520/03935 43
23 9:00 28520/03935 28547/03955 47
24 9:00 28547/03955 28571/03971 40
25 9:00 28571/03971 28586/03980 24
26 9:00 28586/03980 28600/03987 21
27 9:00 28600/03987 28626/04008 47
28 9:00 28626/04008 28653/04028 47
Спожито за місяць, м3 1734
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі Жовківська міська рада м. Жовква, пл. Вічева 1
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9:00 00233 00234 1
2 9:00 00234 00235 1
3 9:00 00235 0 0
4 9:00 0 0 0
5 9:00 0 00237 2
6 9:00 00237 00238 1
7 9:00 00238 00240 2
8 9:00 00240 00241 1
9 9:00 00241 0 0
10 9:00 0 0 0
11 9:00 0 0 0
12 9:00 0 00244 3
13 9:00 00244 00245 1
14 9:00 00245 00246 1
15 9:00 00246 0 0
16 9:00 0 0 0
17 9:00 0 0 0
18 9:00 0 0 0
19 9:00 0 0 0
20 9:00 0 00252 6
21 9:00 00252 00253 1
22 9:00 00253 00254 1
23 9:00 00254 00255 1
24 9:00 00255 00256 1
25 9:00 00256 0 0
26 9:00 0 0 0
27 9:00 0 00259 3
28 9:00 00259 00260 1
Спожито за місяць, м3 28