Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Поліклініка

Рік 2017

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі поліклінікі м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 10:00 112704/488459 112848/488674 359
2 10:00 112848/488674 113006/488888 372
3 10:00 113006/488888 0 0
4 10:00 0 0 0
5 10:00 0 113178/489237 521
6 10:00 113178/489237 113313/489475 373
7 10:00 113313/489475 113491/489712 415
8 10:00 113491/489712 113625/489908 330
9 10:00 113625/489908 113737/490091 295
10 10:00 113737/490091 0 0
11 10:00 0 0 0
12 10:00 0 113932/490453 557
13 10:00 113932/490453 114085/490744 444
14 10:00 114085/490744 114253/490930 354
15 10:00 114253/490930 114368/491142 327
16 10:00 114368/491142 114543/491460 493
17 10:00 114543/491460 0 0
18 10:00 0 0 0
19 10:00 0 114690/491793 480
20 10:00 114690/491793 114739/491876 132
21 10:00 114739/491876 114926/492095 406
22 10:00 114926/492095 115020/492274 273
23 10:00 115020/492274 115113/492453 272
24 10:00 115113/492453 0 0
25 10:00 0 0 0
26 10:00 0 115276/492773 483
27 10:00 115276/492773 115334/492889 174
28 10:00 115334/492889 0 0
Спожито за місяць, кВт 6660
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі поліклініка м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 10:00 44098 44120 22
2 10:00 44120 44144 24
3 10:00 44144 0 0
4 10:00 0 0 0
5 10:00 0 44167 23
6 10:00 44167 44182 15
7 10:00 44182 44199 17
8 10:00 44199 44225 26
9 10:00 44225 44244 19
10 10:00 44244 0 0
11 10:00 0 0 0
12 10:00 0 44268 24
13 10:00 44268 44292 26
14 10:00 44292 44307 15
15 10:00 44307 44325 18
16 10:00 44325 44354 29
17 10:00 44354 0 0
18 10:00 0 0 0
19 10:00 0 44363 9
20 10:00 44363 44365 2
21 10:00 44365 44382 17
22 10:00 44382 44401 19
23 10:00 44401 44412 11
24 10:00 44412 0 0
25 10:00 0 0 0
26 10:00 0 44457 45
27 10:00 44457 44473 16
28 10:00 44473 0 0
Спожито за місяць, м3 0