Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ дошкільного навчального закладу №3

Рік 2017

Липень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 0 0
3 15:00 0 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 0 0
6 15:00 0 0 0
7 15:00 0 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 0 0
10 15:00 0 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 0 0
13 15:00 0 0 0
14 15:00 0 0 0
15 15:00 0 0 0
16 15:00 0 113779 0
17 15:00 113779 113868 89
18 15:00 113868 113948 80
19 15:00 113948 114038 90
20 15:00 114038 114128 90
21 15:00 114128 0 0
22 15:00 0 0 0
23 15:00 0 114216 88
24 15:00 114216 114287 71
25 15:00 114287 114374 87
26 15:00 114374 114456 82
27 15:00 114456 114532 76
28 15:00 114532 0 0
29 15:00 0 0 0
30 15:00 0 114628 96
31 15:00 114628 0 0
Спожито за місяць, кВт 849
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 0 0
3 15:00 0 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 0 0
6 15:00 0 0 0
7 15:00 0 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 0 0
10 15:00 0 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 0 0
13 15:00 0 0 0
14 15:00 0 0 0
15 15:00 0 0 0
16 15:00 0 01307 0
17 15:00 01307 01309 2
18 15:00 01309 01310 1
19 15:00 01310 01311 1
20 15:00 01311 01313 2
21 15:00 01313 0 0
22 15:00 0 0 0
23 15:00 0 01314 1
24 15:00 01314 01316 2
25 15:00 01316 01317 1
26 15:00 01317 01319 2
27 15:00 01319 01320 1
28 15:00 01320 0 0
29 15:00 0 0 0
30 15:00 0 01322 2
31 15:00 01322
Спожито за місяць, м3 15

Травень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 111670 0
3 15:00 111670 111792 122
4 15:00 111792 111912 120
5 15:00 111912 0 0
6 15:00 0 0 0
7 15:00 0 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 112028 116
10 15:00 112028 112137 109
11 15:00 112137 112247 110
12 15:00 112247 112294 47
13 15:00 112294 0 0
14 15:00 0 112395 101
15 15:00 112395 112513 118
16 15:00 112513 112611 98
17 15:00 112611 112710 99
18 15:00 112710 112801 91
19 15:00 112801 0 0
20 15:00 0 0 0
21 15:00 0 112909 108
22 15:00 112909 113004 106
23 15:00 113004 113110 106
24 15:00 113110 113198 88
25 15:00 113198 113288 90
26 15:00 113288 0 0
27 15:00 0 0 0
28 15:00 0 113375 87
29 15:00 113375 113436 61
30 15:00 113436 113492 56
31 15:00 113492 0 0
Спожито за місяць, кВт 1833
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 01269 0
3 15:00 01269 01270 1
4 15:00 01270 01272 2
5 15:00 01272 0 0
6 15:00 0 0 0
7 15:00 0 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 01273 1
10 15:00 01273 01275 2
11 15:00 01275 01277 2
12 15:00 01277 01278 1
13 15:00 01278 0 0
14 15:00 0 01280 2
15 15:00 01280 01281 1
16 15:00 01281 01282 1
17 15:00 01282 01284 2
18 15:00 01284 01286 2
19 15:00 01286 0 0
20 15:00 0 0 0
21 15:00 0 01288 2
22 15:00 01288 01289 1
23 15:00 01289 01291 2
24 15:00 01291 01293 2
25 15:00 01293 01294 1
26 15:00 01294 0 0
27 15:00 0 0 0
28 15:00 0 01296 2
29 15:00 01296 01297 1
30 15:00 01297 01298 1
31 15:00 01298 0 0
Спожито за місяць, м3 29

Квітень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 109832 0
3 15:00 109832 109936 104
4 15:00 109936 110022 86
5 15:00 110022 110110 88
6 15:00 110110 110194 84
7 15:00 110194 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 110310 116
10 15:00 110310 110416 106
11 15:00 110416 110519 103
12 15:00 110519 110624 105
13 15:00 110624 110670 46
14 15:00 110670 0 0
15 15:00 0 0 0
16 15:00 0 0 0
17 15:00 0 110721 51
18 15:00 110721 110831 110
19 15:00 110831 110953 122
20 15:00 110953 111050 97
21 15:00 111050 0 0
22 15:00 0 0 0
23 15:00 0 111145 95
24 15:00 111145 111252 107
25 15:00 111252 111352 100
26 15:00 111352 111450 98
27 15:00 111450 111551 101
28 15:00 111551 0 0
29 15:00 0 0 0
30 15:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 1719
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 15:00 0 0 0
2 15:00 0 01243 0
3 15:00 01243 01244 1
4 15:00 01244 01246 2
5 15:00 01246 01247 1
6 15:00 01247 01248 1
7 15:00 01248 0 0
8 15:00 0 0 0
9 15:00 0 01249 1
10 15:00 01249 01251 2
11 15:00 01251 01252 1
12 15:00 01252 01254 2
13 15:00 01254 01255 1
14 15:00 01255 0 0
15 15:00 0 0 0
16 15:00 0 0 0
17 15:00 0 01255 0
18 15:00 01255 01256 1
19 15:00 01256 01258 2
20 15:00 01258 01259 1
21 15:00 01259 0 0
22 15:00 0 0 0
23 15:00 0 0 0
24 15:00 0 01263 4
25 15:00 01263 01264 1
26 15:00 01264 01266 2
27 15:00 01266 01267 1
28 15:00 01267 0 0
29 15:00 0 0 0
30 15:00 0 0 0
Спожито за місяць, м3 23

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 15:00 107641 107751 110
2 15:00 107751 107843 92
3 15:00 107843 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 107953 110
6 15:00 107953 108062 109
7 15:00 108062 108163 101
8 15:00 108163 0 0
9 15:00 0 0 0
10 15:00 0 108260 97
11 15:00 108260 0 0
12 15:00 0 108362 102
13 15:00 108362 108457 95
14 15:00 108457 108558 101
15 15:00 108558 108659 101
16 15:00 108659 108741 82
17 15:00 108741 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 108840 99
20 15:00 108840 108937 97
21 15:00 108937 109033 96
22 15:00 109033 109144 111
23 15:00 109144 109254 110
24 15:00 109254 0 0
25 15:00 0 0 0
26 15:00 0 109362 108
27 15:00 109362 109462 100
28 15:00 109462 109554 92
29 15:00 109554 109642 88
30 15:00 109642 109726 84
31 15:00 109726 0 0
Спожито за місяць, кВт 2085
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, Гкал Кінцевий показник, Гкал Спожито, Гкал
1 15:00 165.70 166.14 0.44
2 15:00 166.14 166.60 0.46
3 15:00 166.60 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 167.67 1.07
6 15:00 167.67 168.02 0.35
7 15:00 168.02 0 0
8 15:00 0 168.92 0.9
9 15:00 168.92 169.36 0.44
10 15:00 169.36 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 170.80 1.44
13 15:00 170.80 171.29 0.49
14 15:00 171.29 171.71 0.42
15 15:00 171.71 172.32 0.61
16 15:00 172.32 172.83 0.51
17 15:00 172.83 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 174.21 1.38
20 15:00 174.21 174.67 0.46
21 15:00 174.67 174.96 0.29
22 15:00 174.96 175.41 0.45
23 15:00 175.41 175.75 0.34
24 15:00 175.75 0 0
25 15:00 0 0 0
26 15:00 0 177.23 1.48
27 15:00 177.23 177.54 0.31
28 15:00 177.54 177.76 0.22
29 15:00 177.76 178.20 0.44
30 15:00 178.20 178.23 0.03
31 15:00 178.23 178.23 0
Спожито за місяць, Гкал 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 15:00 01207 01209 2
2 15:00 01209 01210 1
3 15:00 01210 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 01212 2
6 15:00 01212 01214 2
7 15:00 01214 0 0
8 15:00 0 01216 2
9 15:00 01216 01217 1
10 15:00 01217 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 01218 1
13 15:00 01218 01220 2
14 15:00 01220 01221 1
15 15:00 01221 01223 2
16 15:00 01223 01225 2
17 15:00 01225 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 01226 1
20 15:00 01226 01228 2
21 15:00 01228 01230 2
22 15:00 01230 01231 1
23 15:00 01231 01233 2
24 15:00 01233 0 0
25 15:00 0 0 0
26 15:00 0 01235 2
27 15:00 01235 01236 1
28 15:00 01236 01238 2
29 15:00 01238 01240 2
30 15:00 01240 01241 1
31 15:00 01241
Спожито за місяць, м3 30

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 15:00 105533 105650 117
2 15:00 105650 105756 106
3 15:00 105756 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 105874 120
6 15:00 105874 105983 109
7 15:00 105983 106078 95
8 15:00 106078 106189 111
9 15:00 106189 106278 89
10 15:00 106278 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 106394 116
13 15:00 106394 106492 98
14 15:00 106492 106593 101
15 15:00 106593 106700 107
16 15:00 106700 106796 96
17 15:00 106796 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 106905 109
20 15:00 106905 107001 96
21 15:00 107001 107108 107
22 15:00 107108 107216 108
23 15:00 107216 107317 101
24 15:00 107317 0
25 15:00 0 0 0
26 915:00 0 107431 114
27 15:00 107431 107532 101
28 15:00 107532 107641 109
Спожито за місяць, кВт 2110
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, Гкал Кінцевий показник, Гкал Спожито, Гкал
1 15:00 148.04 148.71 0.67
2 15:00 148.71 149.27 0.56
3 15:00 149.27 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 151.19 1.92
6 15:00 151.19 151.90 0.71
7 15:00 151.90 152.60 0.70
8 15:00 152.60 153.40 0.80
9 15:00 153.40 154.11 0.71
10 15:00 154.11 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 156.52 2.41
13 15:00 156.52 157.25 0.72
14 15:00 157.25 157.96 0.71
15 15:00 157.96 158.54 0.58
16 15:00 158.54 159.29 0.75
17 15:00 159.29 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 160.98 1.69
20 15:00 160.98 161.53 0.55
21 15:00 161.53 162.12 0.59
22 15:00 162.12 162.72 0.60
23 15:00 162.72 163.22 0.50
24 15:00 163.22 0 0
25 15:00 0 0 0
26 15:00 0 164.89 1.67
27 15:00 164.89 165.35 0.46
28 15:00 165.35 165.70 0.40
Спожито за місяць, Гкал 63.24
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі дошкільного навчального закладу №3 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 15:00 01177 01179 2
2 15:00 01179 01180 1
3 15:00 01180 0 0
4 15:00 0 0 0
5 15:00 0 01182 2
6 15:00 01182 01183 1
7 15:00 01183 01185 2
8 15:00 01185 01186 1
9 15:00 01186 01188 2
10 15:00 01188 0 0
11 15:00 0 0 0
12 15:00 0 01189 1
13 15:00 01189 01191 2
14 15:00 01191 01192 1
15 15:00 01192 01193 1
16 15:00 01193 01195 2
17 15:00 01195 0 0
18 15:00 0 0 0
19 15:00 0 01196 1
20 15:00 01196 01198 2
21 15:00 01198 01200 2
22 15:00 01200 01201 1
23 15:00 01201 01203 2
24 15:00 01203 0 0
25 15:00 0 0 0
26 15:00 0 01204 1
27 15:00 01204 01206 2
28 15:00 01206 01207 1
Спожито за місяць, м3 30