Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ДНЗ №2

Рік 2017

Березень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 10:00 127477 127598 121
2 10:00 127598 127721 123
3 10:00 127721 127813 92
4 10:00 127813 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 0 0
7 10:00 0 0 0
8 10:00 0 0 0
9 10:00 0 0 0
10 10:00 0 0 0
11 10:00 0 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 0 0
14 10:00 0 0 0
15 10:00 0 0 0
16 10:00 0 0 0
17 10:00 0 0 0
18 10:00 0 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 0 0
21 10:00 0 0 0
22 10:00 0 0 0
23 10:00 0 0 0
24 10:00 0 0 0
25 10:00 0 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 0 0
28 10:00 0 0 0
29 10:00 0 0 0
30 10:00 0 0 0
31 10:00 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Кінцевий показник Спожито
1 10:00 03195.699 03197.842 2.143
2 10:00 03197.842 03200.434 2.592
3 10:00 03200.434 03202.619 2.185
4 10:00 03202.619 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 0 0
7 10:00 0 0 0
8 10:00 0 0 0
9 10:00 0 0 0
10 10:00 0 0 0
11 10:00 0 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 0 0
14 10:00 0 0 0
15 10:00 0 0 0
16 10:00 0 0 0
17 10:00 0 0 0
18 10:00 0 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 0 0
21 10:00 0 0 0
22 10:00 0 0 0
23 10:00 0 0 0
24 10:00 0 0 0
25 10:00 0 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 0 0
28 10:00 0 0 0
29 10:00 0 0 0
30 10:00 0 0 0
31 10:00 0 0 0
Спожито за місяць 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 10:00 01243 01247 4
2 10:00 01247 01249 2
3 10:00 01249 01251 2
4 10:00 01251 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 0 0
7 10:00 0 0 0
8 10:00 0 0 0
9 10:00 0 0 0
10 10:00 0 0 0
11 10:00 0 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 0 0
14 10:00 0 0 0
15 10:00 0 0 0
16 10:00 0 0 0
17 10:00 0 0 0
18 10:00 0 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 0 0
21 10:00 0 0 0
22 10:00 0 0 0
23 10:00 0 0 0
24 10:00 0 0 0
25 10:00 0 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 0 0
28 10:00 0 0 0
29 10:00 0 0 0
30 10:00 0 0 0
31 10:00 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 10:00 124899 125144 245
2 10:00 125144 125258 114
3 10:00 125258 125395 137
4 10:00 125395 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 125518 123
7 10:00 125518 125655 137
8 10:00 125655 125777 122
9 10:00 125777 125890 113
10 10:00 125890 126014 124
11 10:00 126014 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 126106 92
14 10:00 126106 126244 138
15 10:00 126244 126364 120
16 10:00 126364 126474 110
17 10:00 126474 126599 125
18 10:00 126599 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 126704 105
21 10:00 126704 126827 123
22 10:00 126827 126936 109
23 10:00 126936 127055 119
24 10:00 127055 127228 173
25 10:00 127228 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 127350 122
28 10:00 127350 127477 127
Спожито за місяць, кВт 2578
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА за у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник Кінцевий показник Спожито
1 10:00 03089.808 03096.554 6.746
2 10:00 03096.554 03100.168 3.614
3 10:00 03100.168 03103.910 3.742
4 10:00 03103.910 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 03115.750 11.840
7 10:00 03115.750 03120.375 4.625
8 10:00 03120.375 03124.299 3.924
9 10:00 03124.299 03128.277 3.978
10 10:00 03128.277 03133.335 5.058
11 10:00 03133.335 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 03146.800 13.465
14 10:00 03146.800 03151.673 4.873
15 10:00 03151.673 03156.095 4.422
16 10:00 03156.095 03160.052 3.957
17 10:00 03160.052 03164.458 4.406
18 10:00 03164.458 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 03172.889 8.431
21 10:00 03172.889 03175.520 2.631
22 10:00 03175.520 03178.116 2.596
23 10:00 03178.116 03180.815 2.699
24 10:00 03180.815 03182.820 2.005
25 10:00 03182.820 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 03193.017 10.251
28 10:00 03193.017 03195.699 2.628
Спожито за місяць 105.891
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі ДНЗ №2 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 10:00 01184 01187 3
2 10:00 01187 01189 2
3 10:00 01189 01192 3
4 10:00 01192 0 0
5 10:00 0 0 0
6 10:00 0 01193 1
7 10:00 01193 01195 2
8 10:00 01195 01196 1
9 10:00 01196 01198 2
10 10:00 01198 01200 2
11 10:00 01200 0 0
12 10:00 0 0 0
13 10:00 0 01203 3
14 10:00 01203 01209 6
15 10:00 001209 01212 3
16 10:00 01212 01214 2
17 10:00 01214 01219 5
18 10:00 01219 0 0
19 10:00 0 0 0
20 10:00 0 01223 4
21 10:00 01223 01225 2
22 10:00 01225 01228 3
23 10:00 01228 01232 4
24 10:00 01232 01235 3
25 10:00 01235 0 0
26 10:00 0 0 0
27 10:00 0 01239 4
28 10:00 01239 01243 4
Спожито за місяць, м3 59