Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Дошкільний навчальний заклад №1

Рік 2017

Червень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільний начальний заклад №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 163142 163160 18
2 9:00 163160 163172 12
3 9:00 163172 163181 9
4 9:00 163181 163191 10
5 9:00 163191 163200 9
6 9:00 163200 163211 11
7 9:00 163211 163241 30
8 9:00 163241 163263 22
9 9:00 163263 163280 17
10 9:00 163280 163289 9
11 9:00 163289 163298 8
12 9:00 163298 163315 17
13 9:00 163315 163345 30
14 9:00 163345 163381 36
15 9:00 163381 163404 23
16 9:00 163404 163415 11
17 9:00 163415 163427 12
18 9:00 163427 163436 9
19 9:00 163436 163464 28
20 9:00 163464 163496 32
21 9:00 163496 163523 27
22 9:00 163523 163550 27
23 9:00 163550 163568 18
24 9:00 163568 163578 10
25 9:00 163578 163586 8
26 9:00 163586 163605 19
27 9:00 163605 163620 15
28 9:00 163620 163630 10
29 9:00 163630 163650 20
30 9:00 163650 163672 22
Спожито за місяць, кВт 529

Травень

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільний начальний заклад №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 159769 159778 9
2 9:00 159778 159786 8
3 9:00 159786 159971 185
4 9:00 159971 160165 194
5 9:00 160165 160324 159
6 9:00 160324 160334 10
7 9:00 160334 160350 16
8 9:00 160350 160370 20
9 9:00 160370 160440 70
10 9:00 160440 160632 192
11 9:00 160632 160830 198
12 9:00 160830 160998 168
13 9:00 160998 161030 32
14 9:00 161030 161058 28
15 9:00 161058 161288 230
16 9:00 161288 161466 178
17 9:00 161466 161649 183
18 9:00 161649 161835 186
19 9:00 161835 161975 140
20 9:00 161975 161987 12
21 9:00 161987 162001 14
22 9:00 162001 162179 178
23 9:00 162179 162341 162
24 9:00 162341 162473 132
25 9:00 162473 162573 100
26 9:00 162573 162692 119
27 9:00 162692 162699 7
28 9:00 162699 162732 33
29 9:00 162732 162894 162
30 9:00 162894 163040 146
31 9:00 163040 163143 103
Спожито за місяць, кВт 3374
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ у будівлі ДНЗ №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 79120 0
3 9:00 79120 79124 4
4 9:00 79124 79126 4
5 9:00 79126 79133 5
6 9:00 79133 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 79133 0
10 9:00 079133 79141 8
11 9:00 79141 79146 5
12 9:00 79146 79151 5
13 9:00 79151 0 0
14 9:00 0 79151 0
15 9:00 79151 79158 7
16 9:00 79158 79162 4
17 9:00 79162 79170 8
18 9:00 79170 79172 2
19 9:00 79172 79174 2
20 9:00 79174 0 0
21 9:00 0 79174 0
22 9:00 79174 79179 5
23 9:00 79179 79183 4
24 9:00 079183 79185 2
25 9:00 79185 79187 2
26 9:00 79187 79189 2
27 9:00 79189 0 0
28 9:00 0 79189 0
29 9:00 79189 79194 5
30 9:00 79194 79197 3
31 9:00 79197 79200 3
Спожито за місяць, м3 81
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі ДНЗ №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9:00 0 0 0
2 9:00 0 7048/1079 0
3 9:00 7048/1079 7051/1080 4.0
4 9:00 7051/1080 7054/1080.5 3.5
5 9:00 7054/1080.5 7057/1081 3.5
6 9:00 7057/1081 0 0
7 9:00 0 0 0
8 9:00 0 0 0
9 9:00 0 07057/1081 0
10 9:00 07057/1081 7061/1082.7 5.7
11 9:00 7061/1082.7 7064/1083.2 3.5
12 9:00 7064/1083.2 7068/1084.1 4.9
13 9:00 7068/1084.1 0 0
14 9:00 0 7068/1084.1 0
15 9:00 7068/1084.1 7075/1084.9 7.8
16 9:00 7075/1084.9 7077/1085.5 2.6
17 9:00 7077/1085.5 7080/1086 3.5
18 9:00 7080/1086 7083/1086.8 3.8
19 9:00 7083/1086.8 7086/1087.3 3.5
20 9:00 7086/1087.3 0 0
21 9:00 0 7085/1087.3 0
22 9:00 7085/1087.3 7088/1088 3.7
23 9:00 7088/1088 7091/1088.7 3.7
24 9:00 7091/1088.7 7093/1089.4 2.7
25 9:00 7093/1089.4 7098/1089.6 5.4
26 9:00 7098/1089.6 7102/1090.3 4.5
27 9:00 7102/1090.3 0 0
28 9:00 0 7102/1090.3 0
29 9:00 7102/1090.3 7106/1090.7 4.3
30 9:00 7106/1090.7 7109/1090.9 3.2
31 9:00 7109/1090.9 7112/1091.3 3.4
Спожито за місяць, м3 77.2

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі дошкільний начальний заклад №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9 148821 148988 167
2 9 148988 149180 192
3 9 149180 149312 132
4 9 149312 149326 14
5 9 149326 149390 64
6 9 149390 149593 203
7 9 149593 149813 220
8 9 149813 150006 181
9 9 0150006 150187 181
10 9 150187 150300 113
11 9 150300 150317 17
12 9 150317 150377 60
13 9 150377 150580 203
14 9 150580 150740 160
15 9 150740 150870 130
16 9 150870 151060 190
17 9 151060 151176 116
18 9 151176 151187 11
19 9 151187 151260 73
20 9 151260 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 0 0
23 9 0 0 0
24 9 0 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0 0
27 9 0 0 0
28 9 0 0 0
Спожито за місяць, кВт 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ГАЗУ

Показники лічильника по використанню ГАЗУ за у будівлі дитячий дошкільний заклад №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник м3 Спожито м3
1 9 73290/77959/15259 73340/77984/15327 143
2 9 73340/77984/15327 73388/78007/15397 141
3 9 73388/78007/15397 73402/78030/15417 57
4 9 73402/78030/15417 72428/78044/15451 74
5 9 72428/78044/15451 72460/78067/15498 102
6 9 72460/78067/15498 73515/73093/15574 157
7 9 73515/73093/15574 73575/78119/15658 170
8 9 73575/78119/15658 73629/78145/15734 156
9 9 73629/78145/15734 73686/78180/15814 172
10 9 73686/78180/15814 73743/78196/15893 152
11 9 73743/78196/15893 73801/78220/15974 159
12 9 73801/78220/15974 73857/78246/16052 160
13 9 73857/78246/16052 73908/78271/16123 147
14 9 73908/78271/16123 73980/78300/16197 155
15 9 73980/78300/16197 74006/78325/16261 135
16 9 74006/78325/16261 74052/78352/16325 137
17 9 74052/78352/16325 74066/78363/16346 46
18 9 0 0 0
19 9 74066/78363/16346 74105/78383/16400 113
20 9 0 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 0 0
23 9 0 0 0
24 9 0 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0 0
27 9 0 0 0
28 9 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ за у будівлі дитячий навчальний заклад №1 м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник, м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9 6840/1041 6843/1041.6 3.6
2 9 6843/1041.6 6846/1042 3.4
3 9 6846/1042 6849/1042.2 3.4
4 9 0 0 0
5 9 0 0 0
6 9 6849/1042.2 6853/1042.8 4.4
7 9 6853/1042.8 6856/1043.1 3.3
8 9 6856/1043.1 6860/1043.4 4.3
9 9 6860/1043.4 6863/1043.8 3.4
10 9 6863/1043.8 6866/1044.1 3.3
11 9 0 0 0
12 9 0 0 0
13 9 6866/1044.1 6870/1044.3 4.2
14 9 6870/1044.3 6872/1047.0 4.7
15 9 6872/1047.0 6876/1047.0 4.3
16 9 6876/1047.0 6880/1047.6 4.3
17 9 6880/1047.6 6884/1048.0 4.4
18 9 0 0 0
19 9 0 0 0
20 9 0 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 0 0
23 9 0 0 0
24 9 0 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0 0
27 9 0 0 0
28 9 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0