Показники використання ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Дитячо-юнацька спортивна школа

Рік 2017

Лютий

Зберегти таблицю у форматі

Використання ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Показники лічильника по використанню ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кВт Кінцевий показник, кВт Спожито
1 9:00 080007 080020 13
2 9:00 080020 080060 40
3 9:00 080060 080090 30
4 9:00 080090 080150 60
5 9:00 080150 080180 30
6 9:00 080180 080214 34
7 9:00 080214 080250 36
8 9:00 080250 080280 30
9 9:00 080280 080307 27
10 9:00 080307 080330 23
11 9:00 080330 080370 40
12 9:00 080370 080430 60
13 9:00 080430 080470 40
14 9:00 080470 080500 30
15 9:00 080500 080540 40
16 9:00 080540 080580 40
17 9:00 080580 080610 30
18 9:00 080610 080640 30
19 9:00 080640 080680 40
20 9:00 080680 080690 10
21 9:00 080690 080700 10
22 9:00 080700 080740 40
23 9:00 080740 080778 38
24 9:00 080778 080800 28
25 9:00 080800 080840 40
26 9:00 080840 080860 20
27 9:00 080860 080890 20
28 9:00 080890 0 0
Спожито за місяць, кВт 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ТЕПЛА

Показники лічильника по використанню ТЕПЛА у будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник кДж Кінцевий показник кДЖ Спожито кДж
1 9 1742 0 0
2 9 0 0 0
3 9 0 0 0
4 9 0 0 0
5 9 0 0 0
6 9 0 0 0
7 9 0 0 0
8 9 0 0 0
9 9 0 0 0
10 9 0 0 0
11 9 0 0 0
12 9 0 1776 34
13 9 1776 0 0
14 9 0 0 0
15 9 0 0 0
16 9 0 0 0
17 9 0 0 0
18 9 0 0 0
19 9 0 0 0
20 9 0 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 0 0
23 9 0 0 0
24 9 0 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0 0
27 9 0 0 0
28 9 0 0 0
Спожито за місяць, кДж 0
Зберегти таблицю у форматі

Використання ВОДИ

Показники лічильника по використанню ВОДИ у будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи м. Жовква
Число місяця Час заняття, показник, год. Початковий показник м3 Кінцевий показник, м3 Спожито
1 9 01139 0 0
2 9 0 0 0
3 9 0 0 0
4 9 0 0 0
5 9 0 0 0
6 9 0 0 0
7 9 0 0 0
8 9 0 0 0
9 9 0 0 0
10 9 0 0 0
11 9 0 0 0
12 9 0 01146 0
13 9 01146 0 7
14 9 0 0 0
15 9 0 0 0
16 9 0 0 0
17 9 0 0 0
18 9 0 0 0
19 9 0 0 0
20 9 0 0 0
21 9 0 0 0
22 9 0 0 0
23 9 0 0 0
24 9 0 0 0
25 9 0 0 0
26 9 0 0 0
27 9 0 0 0
28 9 0 0 0
Спожито за місяць, м3 0